Kreiskennziffern 1400 - 1499
Der Bereich der Kreiskennziffern 1400 - 1491 umfasste das Generalgouvernement für die besetzten polnischen und sowjet-ukrainischen Gebiete mit den fünf Distrikten Krakau, Lublin, Radom, Warschau und Galizien.
![Kreiskennziffern 1400 - 1499](../../img/rbnr_karte_14.jpg)
×
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
1400 | nicht vergeben | Biala-Podlaska 1. | |
1401 | Krakau | General-Gouvernement | Sokolow 1. |
1402 | Krakau Land | General-Gouvernement | Siedlce 1. |
1403 | Miechow | General-Gouvernement | Radzyn 1. |
1404 | Tarnow | General-Gouvernement | Lukow 1. |
1405 | Jaslo | General-Gouvernement | Lubartow 1. |
1406 | Neu Sandez | General-Gouvernement | Pulawy 1. |
1407 | Neumarkt | General-Gouvernement | Stadt- u. Landkreis Lublin 1. |
1408 | Dembica | General-Gouvernement | Stadt- u. Landkreis Chelm 1. |
1409 | Reichshof | General-Gouvernement | Wlodawa 1. |
1410 | Jaroslau | General-Gouvernement | Wengrow 1. |
1411 | Przemysl | General-Gouvernement | Ostrow-Mazowiecka und Rest Ostrolenka 1. |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
1412 | Sanok | General-Gouvernement | Radzymin und Rest Pultusk 1. |
1413 | Krosno | General-Gouvernement | Sochaczew 1. |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
1414 | nicht vergeben | Lowitsch 1. | |
1415 | nicht vergeben | Stadt- u. Landkreis Warschau 1. | |
1416 | nicht vergeben | Skierniewice 1. | |
1417 | nicht vergeben | Blonie 1. | |
1418 | nicht vergeben | Grojec 1. | |
1419 | nicht vergeben | Minsk-Mazowiecki 1. |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
1420 | nicht vergeben | Garwolin 1. |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
1421 | Lublin | General-Gouvernement | Kozienice 1. |
1422 | Lublin-Land | General-Gouvernement | Stadt- u. Landkreis Radom 1. |
1423 | Pulawy | General-Gouvernement | Mazowiecka-Tomaszow 1. |
1424 | Radzyn | General-Gouvernement | Rest Brzeziny 1. |
1425 | Biala-Podlaska | General-Gouvernement | Opoczno 1. |
1426 | Cholm | General-Gouvernement | Petrikau 1. |
1427 | Janow-Lubelski | General-Gouvernement | Konskie 1. |
1428 | Krasnystaw | General-Gouvernement | Ilza 1. |
1429 | Hrubieszow | General-Gouvernement | |
1430 | Zamosc | General-Gouvernement | Hrubieszow 1. |
1431 | Bilgoraj | General-Gouvernement | Krasnystaw 1. |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
1432 | nicht vergeben | Janow 1. | |
1433 | nicht vergeben | Bilgoraj 1. | |
1434 | nicht vergeben | Rawa-Ruska-Lubaczow 1. | |
1435 | nicht vergeben | Zamosc 1. | |
1436 | nicht vergeben | Tomaszow-Lubelski 1. | |
1437 | nicht vergeben | Lemberg-Zolkiew-Bobrka 1. | |
1438 | nicht vergeben | Sokal-Kamioka-Radziechow 1. | |
1439 | nicht vergeben |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
1440 | nicht vergeben | Opatow 1. |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
1441 | Radom | General-Gouvernement | Stadt- u. Landkreis Kielce 1. |
1442 | Radom-Land | General-Gouvernement | Busko 1. |
1443 | Starachowice | General-Gouvernement | Sandomir 1. |
1444 | Konskie | General-Gouvernement | Tarnobrzeg 1. |
1445 | Petrikau | General-Gouvernement | Mielec 1. |
1446 | Tomaszow-Mazowiecki | General-Gouvernement | Dabrowa 1. |
1447 | Kielce | General-Gouvernement | Dembica 1. |
1448 | Kielce-Land | General-Gouvernement | Kolbuszowa 1. |
1449 | Opatow | General-Gouvernement | Nisko 1. |
1450 | Busko | General-Gouvernement | Jendrzejow 1. |
1451 | Jendrzejow | General-Gouvernement | Wloszczowa 1. |
1452 | Radomsko | General-Gouvernement | |
1453 | Tschenstochau | General-Gouvernement |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
1454 | nicht vergeben | Rest Olkusz 1. | |
1455 | nicht vergeben | Stadt- u. Landkreis Krakau 1. | |
1456 | nicht vergeben | Miechow 1. | |
1457 | nicht vergeben | Pinczow 1. | |
1458 | nicht vergeben | Salzberg-Bochnia 1. | |
1459 | nicht vergeben | Brzesko 1. |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
1460 | nicht vergeben | Rest Frauenstadt 1. |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
1461 | Warschau | General-Gouvernement | Mystenice 1. |
1462 | Warschau-Land | General-Gouvernement | Neumarkt 1. |
1463 | Ostrow-Mazowiecki | General-Gouvernement | Ilmenau-Limanowa 1. |
1464 | Sokolow | General-Gouvernement | Neu-Sandez 1. |
1465 | Siedlce | General-Gouvernement | Gorlice 1. |
1466 | Carwolin | General-Gouvernement | Tarnow 1. |
1467 | Minsk-Mazowiecki | General-Gouvernement | Jaslo 1. |
1468 | Lowitsch | General-Gouvernement | Krossen-Krosno 1. |
1469 | Sochaczew | General-Gouvernement | |
1470 | Grojec | General-Gouvernement | Landshut-Lancut 1. |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
1471 | nicht vergeben | Reichshof 1. | |
1472 | nicht vergeben | Bresen-Brzozow 1. | |
1473 | nicht vergeben | Sanok 1. | |
1474 | nicht vergeben | Sambor-Turka 1. | |
1475 | nicht vergeben | Lesko 1. | |
1476 | nicht vergeben | Przeworsk 1. | |
1477 | nicht vergeben | Jaroslau-Jaroslaw 1. | |
1478 | nicht vergeben | Przemysl 1. | |
1479 | nicht vergeben | Dobromil 1. | |
1480 | nicht vergeben | Grodek-Jagiellonsky-Jawarow 1. |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
1481 | Lemberg | General-Gouvernement | Zloczow-Brodi-Przemyslany 1. |
1482 | Lemberg-Land | General-Gouvernement | Tarnopol-Zborow-Skalat-Trembowia-Zbaraz 1. |
1483 | Rava-Ruska | General-Gouvernement | Brzezany-Podhajce-Buczacz 1. |
1484 | Kamionka-Strumilowa | General-Gouvernement | Czortkow-Borszczow-Zaleszczyki-Kopyczynce 1. |
1485 | Zloczow | General-Gouvernement | Horodenka-Tlumacz 1. |
1486 | Brzezany | General-Gouvernement | Sniatya-Kosow-Kolomea 1. |
1487 | Tarnopol | General-Gouvernement | Stanislau-Rohatyn-Nadworna 1. |
1488 | Czortkow | General-Gouvernement | Kalusz-Dolnia 1. |
1489 | Kolomyja | General-Gouvernement | Stryj-Zydaczow 1. |
1490 | Stanislau | General-Gouvernement | Drohobycz 1. |
1491 | Kulucz | General-Gouvernement | Rudki-Mosciska 1. |
1492 | Stryj | General-Gouvernement | |
1493 | Drohobycz | General-Gouvernement | |
1494 | Sambor | General-Gouvernement |
Anmerkungen:
- Ähnlich der durchgeführten neuen Kreiseinteilung im Protektorat Böhmen und Mähren ergaben sich auch für die Kreise des Generalgouvernements deutliche Veränderungen in der Zuteilung der Kreiskennziffern zu den einzelnen Kreisen.
Die Zuordnung der im Verzeichnis der Kreiskennziffern als Teil der Reichsbetriebsnummerung, Ausgabe 1.11.1942, veröfentlichten Kreiskennziffern ist im Verzeichnis der Nummerung der geographischen Einteilungen, Ausgabe 1.5.1944 völlig überarbeitet.
Leider gibt es in den vohandenen Quellen keinerlei Dokumente die diese Neuzuordnung weiter dokumentieren.
Bei der Betrachtung von Betrieben mit bekannter Reichsbetriebsnummer in Verbindung mit ihrer örtliche Lage, geht jedoch hervor, dass in den betroffenen Kreisen bereits alle Betriebe Reichsbetriebsnummern erhielten die den Kreiskennziffern der neuen Kreiseinteilung entsprachen.
Daher ist davon auszugehen, dass die Neueinteilung bereits vor der eigentlichen Durchführung der Reichsbetriebs-Nummerung, zumindest jedoch im Frühstadium der Nummerung abgeschlossen wurde.
Die hier genannten Bezeichnungen der Kreise mit dem Vermerk 1. entsprechen der alten Kreiseinteilung.
Quellen:
- Sächsisches Staatsarchiv, Staatsarchiv Leipzig, 20202 Leipziger Messeamt (I), Nr. 1325, Verzeichnis der Kreiskennziffern als Teil der Reichsbetriebsnummerung, Ausgabe 1.11.1942
- BArch, R 8 I/112, Verzeichnis der Nummerung der geographischen Einteilungen, Ausgabe 1.5.1944