Kreiskennziffern 1300 - 1399
Der Bereich der Kreiskennziffern 1300 - 1357 umfasste den Reichsgau Wartheland mit den Regierungsbezirken Hohensalza, Posen und Litzmannstadt, sowie Teile der Provinz Oberschlesien mit dem Regierungsbezirk Kattowitz.
![Kreiskennziffern 1300 - 1399](../../img/rbnr_karte_13.jpg)
×
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
1300 | Waldrode | Wartheland | Gasten 1. |
1301 | Stadt- u. Landkreis Leslau | Wartheland | |
1302 | Kutno | Wartheland | |
1303 | Warthbrücken | Wartheland | |
1304 | Lentschütz | Wartheland | |
1305 | Stadt- u. Landkreis Litzmannstadt | Wartheland | |
1306 | Turek | Wartheland | |
1307 | Schieratz | Wartheland | |
1308 | Lask | Wartheland | |
1309 | nicht vergeben | Löwenstadt 1. |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
1310 | Hermannsbad | Wartheland | |
1311 | Hohensalza | Wartheland | |
1312 | Altburgund | Wartheland | Schubin-Szubin 1. |
1313 | Mogilno | Wartheland | |
1314 | Dietfurt | Wartheland | |
1315 | Konin | Wartheland | |
1316 | Stadt- u. Landkreis Gnesen | Wartheland | |
1317 | Wreschen | Wartheland | |
1318 | Jarotschin | Wartheland | |
1319 | Stadt- u. Landkreis Kalisch | Wartheland |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
1320 | Eichenbrück | Wartheland | Wongrowitz 1. |
1321 | Kolmar Wartheland | Wartheland | |
1322 | Scharnikau | Wartheland | |
1323 | Obornik Warthe | Wartheland | |
1324 | Samter | Wartheland | |
1325 | Stadt- u. Landkreis Posen | Wartheland | |
1326 | Birnbaum Wartheland | Wartheland | |
1327 | Grätz | Wartheland | |
1328 | Schrimm | Wartheland | |
1329 | Schroda | Wartheland |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
1330 | Wollstein | Wartheland | |
1331 | Kosten | Wartheland | |
1332 | Lissa Wartheland | Wartheland | |
1333 | Gostingen | Wartheland | |
1334 | Rawitsch | Wartheland | |
1335 | Krotoschin | Wartheland | |
1336 | Ostrowo | Wartheland | |
1337 | Kempen Wartheland | Wartheland | |
1338 | Welungen | Wartheland | |
1339 | nicht vergeben | Rest Petrikau 1. |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
1340 | nicht vergeben | Rest Radomsko 1. | |
1341 | Blachstädt | Oberschlesien | |
1342 | Loben | Oberschlesien | |
1343 | Tarnowitz | Oberschlesien | |
1344 | Warthenau | Oberschlesien | |
1345 | Stadt- und Landkreis Kattowitz, Stadtkreis Königshütte | Oberschlesien | |
1346 | Bendsburg, Stadtkreis Sosnowitz | Oberschlesien | |
1347 | Ilkenau | Oberschlesien | |
1348 | Krenau | Oberschlesien | |
1349 | Pless | Oberschlesien | Pless-Pszczyna 1. |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
1350 | Rybnik | Oberschlesien | |
1351 | nicht vergeben | Freistadt 1. | |
1352 | nicht vergeben | Jablonkow 1. | |
1353 | Teschen | Oberschlesien | |
1354 | Bielitz | Oberschlesien | |
1355 | Saybusch | Oberschlesien | |
1356 | nicht vergeben | Biala 1. | |
1357 | nicht vergeben | Frauenstadt 1. | |
1358 | nicht vergeben | ||
1359 | nicht vergeben |
Anmerkungen:
- Vormalige Zuordnung der Kreiskennunmmer laut Verzeichnis der Kreiskennziffern als Teil der Reichsbetriebsnummerung, Ausgabe 1.11.1942
Quellen:
- Sächsisches Staatsarchiv, Staatsarchiv Leipzig, 20202 Leipziger Messeamt (I), Nr. 1325, Verzeichnis der Kreiskennziffern als Teil der Reichsbetriebsnummerung, Ausgabe 1.11.1942
- BArch, R 8 I/112, Verzeichnis der Nummerung der geographischen Einteilungen, Ausgabe 1.5.1944