District Codes (Kreiskennziffer) 1200 - 1299
The area of the district codes 1200 - 1299 included the protectorate of Bohemia and Moravia with the districts of Pilsen, Prague, Königgrätz, Budějovice, Iglau, Brno and Moravian Ostrava.
×
District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
---|---|---|---|
1200 | Prag Stadt | Prot. Böhmen-Mähren | Stadt- u. Landkreis Prag 1. |
1201 | not assigned | ||
1202 | not assigned | ||
1203 | not assigned | ||
1204 | not assigned | ||
1205 | not assigned | ||
1206 | Prag Land Nord | Prot. Böhmen-Mähren | Ritschau 1. |
1207 | not assigned | Königsaal 1. | |
1208 | Prag Land Süd | Prot. Böhmen-Mähren | Kladno 1. |
1209 | not assigned | Eule 1. |
District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
---|---|---|---|
1210 | Melnik | Prot. Böhmen-Mähren | Kralup 1. |
1211 | Jungbunzlau | Prot. Böhmen-Mähren | Raudnitz 1. |
1212 | Brandeis a. d. Elbe | Prot. Böhmen-Mähren | Laun 1. |
1213 | Böhmisch-Brod | Prot. Böhmen-Mähren | Schlan 1. |
1214 | Kolin | Prot. Böhmen-Mähren | Rakonitz 1. |
1215 | Kuttenberg | Prot. Böhmen-Mähren | Horschowitz 1. |
1216 | Tschaslau | Prot. Böhmen-Mähren | Kralowitz 1. |
1217 | not assigned | Pilsen 1. | |
1218 | not assigned | Rokitzan 1. | |
1219 | not assigned | Beraun 1. |
District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
---|---|---|---|
1220 | Benschau | Prot. Böhmen-Mähren | Pibraus 1. |
1221 | Seltschau | Prot. Böhmen-Mähren | Blatna 1. |
1222 | Pibrans | Prot. Böhmen-Mähren | Pschestitz 1. |
1223 | Beraun | Prot. Böhmen-Mähren | Rest Bischofteinitz 1. |
1224 | Rakonitz | Prot. Böhmen-Mähren | Taus 1. |
1225 | Kladno | Prot. Böhmen-Mähren | Klattau 1. |
1226 | Schlan | Prot. Böhmen-Mähren | Schüttenhofen 1. |
1227 | Laun | Prot. Böhmen-Mähren | Strakonitz 1. |
1228 | Raudnitz a.d. Elbe | Prot. Böhmen-Mähren | Rest Prachatitz 1. |
1229 | not assigned | Pisek 1. |
District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
---|---|---|---|
1230 | Pilsen-Stadt | Prot. Böhmen-Mähren | Beneschau 1. |
1231 | Pilsen-Land | Prot. Böhmen-Mähren | Seltschau 1. |
1232 | not assigned | Mühlhausen 1. | |
1233 | Pisek | Prot. Böhmen-Mähren | Moldaustein 1. |
1234 | Strakonitz | Prot. Böhmen-Mähren | Budweis 1. |
1235 | Schüttenhofen | Prot. Böhmen-Mähren | Wittingau 1. |
1236 | Klattau | Prot. Böhmen-Mähren | Tabor 1. |
1237 | Taus | Prot. Böhmen-Mähren | Kamenitz 1. |
1238 | Kralowitz | Prot. Böhmen-Mähren | Pilgram 1. |
1239 | not assigned | Gumpolds 1. |
District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
---|---|---|---|
1240 | Budweis | Prot. Böhmen-Mähren | Leitomischl 1. |
1241 | Wittimgau | Prot. Böhmen-Mähren | Hohenmauth 1. |
1242 | Pilgrams | Prot. Böhmen-Mähren | Chrudim 1. |
1243 | Gumpolds | Prot. Böhmen-Mähren | Tschaslau 1. |
1244 | Ledetsch a.d. Sasau | Prot. Böhmen-Mähren | Kolin 1. |
1245 | Tabor | Prot. Böhmen-Mähren | Kuttenberg 1. |
1246 | not assigned | Ledetsch 1. | |
1247 | not assigned | Deutsch-Brod 1. | |
1248 | not assigned | Chotieborsch 1. | |
1249 | not assigned | Politschka 1. |
District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
---|---|---|---|
1250 | Königgrätz | Prot. Böhmen-Mähren | Rest Braunau (Beraun) 1. |
1251 | Nachod | Prot. Böhmen-Mähren | Nachod 1. |
1252 | Reichenau a.d. Knieschna | Prot. Böhmen-Mähren | Königinhof 1. |
1253 | Leitomischl | Prot. Böhmen-Mähren | Neu-Paka 1. |
1254 | Hohenmauth | Prot. Böhmen-Mähren | Neu-Bidschow 1. |
1255 | Chrudim | Prot. Böhmen-Mähren | Königgrätz 1. |
1256 | Pardubitz | Prot. Böhmen-Mähren | Pardubitz 1. |
1257 | Königinhof a.d. Elbe | Prot. Böhmen-Mähren | Reichenau 1. |
1258 | not assigned | Senftenberg in Böhmen 1. | |
1259 | not assigned | Neustadt an der Mettau 1. |
District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
---|---|---|---|
1260 | Neubidshow | Prot. Böhmen-Mähren | Starkenbach 1. |
1261 | Neuenburg a.d. Elbe | Prot. Böhmen-Mähren | Semil 1. |
1262 | Jitschin | Prot. Böhmen-Mähren | Turnau 1. |
1263 | Turnau | Prot. Böhmen-Mähren | Münchengrätz 1. |
1264 | Semil | Prot. Böhmen-Mähren | Melnik 1. |
1265 | not assigned | Jung-Bunzlau 1. | |
1266 | not assigned | Brandeis 1. | |
1267 | not assigned | Böhmisch-Brod 1. | |
1268 | not assigned | Nimburg 1. | |
1269 | not assigned | Jicin 1. |
District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
---|---|---|---|
1270 | Iglau | Prot. Böhmen-Mähren | Stadt- u. Landkreis Brünn 1. |
1271 | Neustadtl | Prot. Böhmen-Mähren | Tischnowitz 1. |
1272 | Gross Meseritsch | Prot. Böhmen-Mähren | Neustadtl 1. |
1273 | Trebitsch | Prot. Böhmen-Mähren | Groß-Meserisch 1. |
1274 | Mährisch-Budwitz | Prot. Böhmen-Mähren | Iglau 1. |
1275 | Teltsch | Prot. Böhmen-Mähren | Trebitsch 1. |
1276 | not assigned | Teltsch 1. | |
1277 | not assigned | Mährisch-Budwitz 1. | |
1278 | not assigned | Rest Znaim 1. | |
1279 | not assigned | Rest Mährisch-Kromau 1. |
District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
---|---|---|---|
1280 | Brünn-Stadt | Prot. Böhmen-Mähren | Stadt- u. Landkreis Olmütz 1. |
1281 | not assigned | Littau 1. | |
1282 | Brünn-Land | Prot. Böhmen-Mähren | Boskowitz 1. |
1283 | Boskowitz | Prot. Böhmen-Mähren | Prossnitz 1. |
1284 | Wischau | Prot. Böhmen-Mähren | Wischau 1. |
1285 | Gaya | Prot. Böhmen-Mähren | Gaya 1. |
1286 | Ungarisch-Hradisch | Prot. Böhmen-Mähren | Rest Auspitz 1. |
1287 | Zlin | Prot. Böhmen-Mähren | Göding 1. |
1288 | Ungarisch-Brod | Prot. Böhmen-Mähren | Ungarisch-Hradisch 1. |
1289 | Göding | Prot. Böhmen-Mähren | Kremsier 1. |
District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
---|---|---|---|
1290 | Mährisch-Ostrau | Prot. Böhmen-Mähren | Friedeck 1. |
1291 | Friedberg | Prot. Böhmen-Mähren | Mährisch-Ostrau 1. |
1292 | Wallachisch-Meseritsch | Prot. Böhmen-Mähren | Friedberg 1. |
1293 | Wsetin | Prot. Böhmen-Mähren | Wallachisch-Meseritsch 1. |
1294 | Mährisch-Weisskirchen | Prot. Böhmen-Mähren | Mährisch-Weisskirchen 1. |
1295 | Kremsier | Prot. Böhmen-Mähren | Holleschau 1. |
1296 | Prerau | Prot. Böhmen-Mähren | Zlin 1. |
1297 | Prossnitz | Prot. Böhmen-Mähren | Prerau 1. |
1298 | Littau | Prot. Böhmen-Mähren | Ungarisch-Brod 1. |
1299 | Olmütz | Prot. Böhmen-Mähren | Wsetin 1. |
Comments:
- In the course of a new district assignment in the area of the district codes 1200 - 1299, there were significant changes in the allocation of the district codes to the districs in the protectorate of Bohemia and Moravia.
The assignment of the district codes published in "Verzeichnis der Kreiskennziffern als Teil der Reichsbetriebsnummerung, Ausgabe 1.11.1942", has been re-established for almost all districts.
Unfortunately, the available documents are not dated and it is not possible to say when this new assignment was ordered.
However, it is clear from the available sources that in the affected districts, all companies, in connection with their local location, have already received RBNrs. that corresponded to the district codes of the new district assignment.
Therefore, it can be assumed that the reallocation was already completed before the actual RBNrs. have been assigned to the companies. Or that it happened in the early stages of the numbering and the numbers could be given out quick.
The names of the circles mentioned here with the note 1. correspond to the old district assignment.
Reference:
- Sächsisches Staatsarchiv, Staatsarchiv Leipzig, 20202 Leipziger Messeamt (I), Nr. 1325, Verzeichnis der Kreiskennziffern als Teil der Reichsbetriebsnummerung, Ausgabe 1.11.1942
- BArch, R 8 I/112, Verzeichnis der Nummerung der geographischen Einteilungen, Ausgabe 1.5.1944
- BArch, R 3/1289, Bl. 70-78, Neue Kreiseinteilung