District Codes (Kreiskennziffer) 1100 - 1199
The area of the district codes 1100 - 1199 included the Reichsgau Sudetenland with the administrative districts of Eger, Aussig and Troppau, as well as parts of the Reichsgaue Ober- and Nieder-Danube and the Bavarian administrative district of Lower Bavaria.
×
District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
---|---|---|---|
1100 | not assigned | Hultschin 1. | |
1101 | not assigned | ||
1102 | Wagstadt | Sudetenland | |
1103 | Stadt- u. Landkreis Troppau | Sudetenland | |
1104 | Neu-Titschein | Sudetenland | |
1105 | Bärn | Sudetenland | |
1106 | not assigned | ||
1107 | not assigned | ||
1108 | not assigned | ||
1109 | not assigned |
District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
---|---|---|---|
1110 | Jägerndorf | Sudetenland | |
1111 | Freudenthal | Sudetenland | |
1112 | Freiwaldau | Sudetenland | |
1113 | Mährisch Schönberg | Sudetenland | |
1114 | Hohenstadt | Sudetenland | |
1115 | Mährisch Trübau | Sudetenland | |
1116 | not assigned | ||
1117 | not assigned | ||
1118 | Sternberg | Sudetenland | |
1119 | Römerstadt | Sudetenland |
District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
---|---|---|---|
1120 | not assigned | Rest Policka 1. | |
1121 | not assigned | Rest Leitomischl 1. | |
1122 | Landskron | Sudetenland | |
1123 | Grulich | Sudetenland | |
1124 | not assigned | ||
1125 | Zwittau | Sudetenland | not assigned 1. |
1126 | not assigned | ||
1127 | Braunau | Sudetenland | |
1128 | Trautenau | Sudetenland | |
1129 | not assigned | Rest Königshof 1. |
District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
---|---|---|---|
1130 | not assigned | ||
1131 | Hohenelbe | Sudetenland | |
1132 | not assigned | Rest Starkenbach 1. | |
1133 | not assigned | ||
1134 | Gablonz a.d. Neisse | Sudetenland | |
1135 | Friedland Isergebirge | Sudetenland | |
1136 | Stadt- u. Landkreis Reichenberg | Sudetenland | |
1137 | Deutsch Gabel | Sudetenland | |
1138 | not assigned | ||
1139 | not assigned |
District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
---|---|---|---|
1140 | not assigned | ||
1141 | not assigned | ||
1142 | Dauba | Sudetenland | |
1143 | Böhmisch Leipa | Sudetenland | |
1144 | Warnsdorf | Sudetenland | |
1145 | Rumburg | Sudetenland | |
1146 | Schluckenau | Sudetenland | |
1147 | not assigned | ||
1148 | Tetschen | Sudetenland | |
1149 | not assigned |
District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
---|---|---|---|
1150 | not assigned | ||
1151 | Leitmeritz | Sudetenland | |
1152 | Stadt- u. Landkreis Aussig | Sudetenland | |
1153 | Teplitz-Schönau | Sudetenland | |
1154 | Dux | Sudetenland | |
1155 | Bilin | Sudetenland | not assigned 1. |
1156 | Brüx | Sudetenland | |
1157 | Komotau | Sudetenland | |
1158 | Saaz | Sudetenland | |
1159 | not assigned |
District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
---|---|---|---|
1160 | not assigned | ||
1161 | Podersam | Sudetenland | |
1162 | Kaaden | Sudetenland | |
1163 | Pressnitz | Sudetenland | |
1164 | Sankt Joachimsthal | Sudetenland | |
1165 | Stadt- u. Landkreis Karlsbad | Sudetenland | |
1166 | Neudek | Sudetenland | |
1167 | Elbogen | Sudetenland | |
1168 | Tepl | Sudetenland | |
1169 | Luditz | Sudetenland |
District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
---|---|---|---|
1170 | Graslitz | Sudetenland | |
1171 | Asch | Sudetenland | |
1172 | Stadt- u. Landkreis Eger | Sudetenland | |
1173 | Falkenau a.d. Eger | Sudetenland | |
1174 | Marienbad | Sudetenland | |
1175 | not assigned | Plan 1. | |
1176 | Tachau | Sudetenland | |
1177 | Mies | Sudetenland | |
1178 | not assigned | ||
1179 | not assigned |
District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
---|---|---|---|
1180 | not assigned | ||
1181 | Bischofteinitz | Sudetenland | |
1182 | Rest Taus | Sudetenland | |
1183 | Markt Eisenstein | Bayern | Rest Klattau 1. |
1184 | Bergreichenstein | Bayern | |
1185 | Prachatitz | Bayern | |
1186 | Krummau a.d. Moldau | Oberdonau | |
1187 | Kaplitz | Oberdonau | |
1188 | Rest Budweis | Nieder- u. Oberdonau | |
1189 | not assigned |
District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
---|---|---|---|
1190 | Neubistritz | Niederdonau | |
1191 | Rest Datschitz | Niederdonau | |
1192 | not assigned | ||
1193 | Znaim | Niederdonau | |
1194 | Mährisch-Kromau | Niederdonau | |
1195 | Nikolsburg | Niederdonau | |
1196 | Auspitz | Niederdonau | |
1197 | not assigned | ||
1198 | not assigned | ||
1199 | not assigned |
Comments:
- Previous assignment of the district codes according to the list of district codes, issued by the Rüstungsamt/MB III on Nov. 1st 1942
Reference:
- Sächsisches Staatsarchiv, Staatsarchiv Leipzig, 20202 Leipziger Messeamt (I), Nr. 1325, Verzeichnis der Kreiskennziffern als Teil der Reichsbetriebsnummerung, Ausgabe 1.11.1942
- BArch, R 8 I/112, Verzeichnis der Nummerung der geographischen Einteilungen, Ausgabe 1.5.1944