District Codes (Kreiskennziffer) 1000 - 1099
The area of the district codes 1000 - 1099 included the Reichsgaue Vienna, Nieder-Danube, Ober-Danube, Styria, Carinthia, Salzburg and Tyrol-Vorarlberg.
×
| District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
|---|---|---|---|
| 1000 | Wien-Mitte | Reichsgau Wien | |
| 1001 | Wien-Josephstadt | Reichsgau Wien | |
| 1002 | Wien-Währing | Reichsgau Wien | |
| 1003 | Wien-Brigittenau | Reichsgau Wien | |
| 1004 | Wien-Floridsdorf | Reichsgau Wien | |
| 1005 | Wien-Stadlau | Reichsgau Wien | |
| 1006 | Wien-Simmering | Reichsgau Wien | |
| 1007 | Wien-Margareten | Reichsgau Wien | |
| 1008 | not assigned | ||
| 1009 | not assigned |
| District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
|---|---|---|---|
| 1010 | Floridsdorf, Land | Niederdonau | |
| 1011 | Gänserndorf | Niederdonau | |
| 1012 | Mistelbach a.d. Zoya | Niederdonau | |
| 1013 | Korneuburg | Niederdonau | |
| 1014 | Hollabrunn | Niederdonau | |
| 1015 | Tulln | Niederdonau | |
| 1016 | Hietzing | Niederdonau | |
| 1017 | Baden | Niederdonau | |
| 1018 | Mödling | Niederdonau | |
| 1019 | Bruck a.d. Leitha | Niederdonau |
| District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
|---|---|---|---|
| 1020 | Horn | Niederdonau | |
| 1021 | Waidhofen a.d. Taya | Niederdonau | |
| 1022 | Gmünd | Niederdonau | |
| 1023 | Zwettl | Niederdonau | |
| 1024 | Pögstall | Niederdonau | |
| 1025 | Stadt- u. Landkreis Krems a.d. Donau | Niederdonau | |
| 1026 | Melk | Niederdonau | |
| 1027 | Scheibbs | Niederdonau | |
| 1028 | Lilienfeld | Niederdonau | |
| 1029 | Stadt- u. Landkreis St. Pölten | Niederdonau |
| District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
|---|---|---|---|
| 1030 | Freistadt, Oberdonau | Oberdonau | |
| 1031 | Urfahr | Oberdonau | |
| 1032 | Rohrbach | Oberdonau | |
| 1033 | Eferding | Oberdonau | |
| 1034 | Wels | Oberdonau | |
| 1035 | Stadt- u. Landkreis Linz | Oberdonau | |
| 1036 | Kirchdorf a.d. Krems | Oberdonau | |
| 1037 | Stadt- u. Landkreis Steyr | Oberdonau | |
| 1038 | Amstetten | Niederdonau | |
| 1039 | Perg | Oberdonau |
| District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
|---|---|---|---|
| 1040 | Grieskirchen | Oberdonau | |
| 1041 | Schärding | Oberdonau | |
| 1042 | Ried im Innkreis | Oberdonau | |
| 1043 | Braunau a. Inn | Oberdonau | |
| 1044 | Stadt- u. Landkreis Salzburg | Salzburg | |
| 1045 | Vöcklabruck | Oberdonau | |
| 1046 | Hallstein | Salzburg | |
| 1047 | Gröbming | Steiermark | |
| 1048 | Gmünden | Oberdonau | |
| 1049 | not assigned |
| District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
|---|---|---|---|
| 1050 | Kitzbühel | Tirol-Vorarlberg | |
| 1051 | Kufstein | Tirol-Vorarlberg | |
| 1052 | Schwaz | Tirol-Vorarlberg | |
| 1053 | Reutte | Tirol-Vorarlberg | |
| 1054 | Imst | Tirol-Vorarlberg | |
| 1055 | Stadt- u. Landkreis Innsbruck | Tirol-Vorarlberg | |
| 1056 | Landeck | Tirol-Vorarlberg | |
| 1057 | Bregenz | Tirol-Vorarlberg | |
| 1058 | Bludenz | Tirol-Vorarlberg | |
| 1059 | Feldkirch | Tirol-Vorarlberg |
| District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
|---|---|---|---|
| 1060 | Murau | Steiermark | |
| 1061 | Tamsweg | Salzburg | |
| 1062 | Bischofshofen | Salzburg | |
| 1063 | Zell am See | Salzburg | |
| 1064 | Lienz | Kärnten | |
| 1065 | Spittal a.d. Drau | Kärnten | |
| 1066 | Hermagor | Kärnten | |
| 1067 | Stadt- u. Landkreis Villach | Kärnten | |
| 1068 | Stadt- u. Landkreis Klagenfurt | Kärnten | |
| 1069 | St. Veit a.d. Glan | Kärnten |
| District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
|---|---|---|---|
| 1070 | Bruck a.d. Mur | Steiermark | |
| 1071 | Liezen | Steiermark | |
| 1072 | Löben | Steiermark | |
| 1073 | Judenburg | Steiermark | |
| 1074 | Wolfsberg | Kärnten | |
| 1075 | Voitsberg | Steiermark | |
| 1076 | Völkermarkt | Kärnten | |
| 1077 | Deutschlandsberg | Steiermark | |
| 1078 | Leibnitz | Steiermark | |
| 1079 | Stadtkreis Graz, Graz Umgebung | Steiermark |
| District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
|---|---|---|---|
| 1080 | Oberwart | Steiermark | |
| 1081 | Hartberg | Steiermark | |
| 1082 | Weiz | Steiermark | |
| 1083 | Feldbach | Steiermark | |
| 1084 | Radkersburg | Steiermark | |
| 1085 | Jennersdorf | Steiermark | |
| 1086 | Fürstenfeld | Steiermark | Güssing 1. |
| 1087 | Stadt- u. Landkreis Marburg a.d. Drau, Pettau, Cilli, Rann, Trifail | Steiermark | |
| 1088 | Radmannsdorf, Krainburg, Stein | Kärnten | |
| 1089 | not assigned |
| District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
|---|---|---|---|
| 1090 | Neusiedl am See | Niederdonau | |
| 1091 | Eisenstadt | Niederdonau | |
| 1092 | Stadt- u. Landkreis Wiener-Neustadt | Niederdonau | |
| 1093 | not assigned | ||
| 1094 | Mürzzuschlag | Steiermark | |
| 1095 | Neunkirchen i. Nd. Donau | Niederdonau | |
| 1096 | not assigned | ||
| 1097 | Oberpullendorf | Niederdonau | |
| 1098 | Mattersburg | Niederdonau | |
| 1099 | not assigned |
Reference:
- Sächsisches Staatsarchiv, Staatsarchiv Leipzig, 20202 Leipziger Messeamt (I), Nr. 1325, Verzeichnis der Kreiskennziffern als Teil der Reichsbetriebsnummerung, Ausgabe 1.11.1942
- BArch, R 8 I/112, Verzeichnis der Nummerung der geographischen Einteilungen, Ausgabe 1.5.1944