Kreiskennziffern 1100 - 1199
Der Bereich der Kreiskennziffern 1100 - 1199 umfasste den Reichsgau Sudetenland mit den Regierungsbezirken Eger, Aussig und Troppau, sowie Teile der Reichsgaue Ober- und Nieder-Donau und des bayrischen Regierungsbezirks Nieder-Bayern.
×
| Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
|---|---|---|---|
| 1100 | nicht vergeben | Hultschin 1. | |
| 1101 | nicht vergeben | ||
| 1102 | Wagstadt | Sudetenland | |
| 1103 | Stadt- u. Landkreis Troppau | Sudetenland | |
| 1104 | Neu-Titschein | Sudetenland | |
| 1105 | Bärn | Sudetenland | |
| 1106 | nicht vergeben | ||
| 1107 | nicht vergeben | ||
| 1108 | nicht vergeben | ||
| 1109 | nicht vergeben |
| Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
|---|---|---|---|
| 1110 | Jägerndorf | Sudetenland | |
| 1111 | Freudenthal | Sudetenland | |
| 1112 | Freiwaldau | Sudetenland | |
| 1113 | Mährisch Schönberg | Sudetenland | |
| 1114 | Hohenstadt | Sudetenland | |
| 1115 | Mährisch Trübau | Sudetenland | |
| 1116 | nicht vergeben | ||
| 1117 | nicht vergeben | ||
| 1118 | Sternberg | Sudetenland | |
| 1119 | Römerstadt | Sudetenland |
| Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
|---|---|---|---|
| 1120 | nicht vergeben | Rest Policka 1. | |
| 1121 | nicht vergeben | Rest Leitomischl 1. | |
| 1122 | Landskron | Sudetenland | |
| 1123 | Grulich | Sudetenland | |
| 1124 | nicht vergeben | ||
| 1125 | Zwittau | Sudetenland | nicht vergeben 1. |
| 1126 | nicht vergeben | ||
| 1127 | Braunau | Sudetenland | |
| 1128 | Trautenau | Sudetenland | |
| 1129 | nicht vergeben | Rest Königshof 1. |
| Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
|---|---|---|---|
| 1130 | nicht vergeben | ||
| 1131 | Hohenelbe | Sudetenland | |
| 1132 | nicht vergeben | Rest Starkenbach 1. | |
| 1133 | nicht vergeben | ||
| 1134 | Gablonz a.d. Neisse | Sudetenland | |
| 1135 | Friedland Isergebirge | Sudetenland | |
| 1136 | Stadt- u. Landkreis Reichenberg | Sudetenland | |
| 1137 | Deutsch Gabel | Sudetenland | |
| 1138 | nicht vergeben | ||
| 1139 | nicht vergeben |
| Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
|---|---|---|---|
| 1140 | nicht vergeben | ||
| 1141 | nicht vergeben | ||
| 1142 | Dauba | Sudetenland | |
| 1143 | Böhmisch Leipa | Sudetenland | |
| 1144 | Warnsdorf | Sudetenland | |
| 1145 | Rumburg | Sudetenland | |
| 1146 | Schluckenau | Sudetenland | |
| 1147 | nicht vergeben | ||
| 1148 | Tetschen | Sudetenland | |
| 1149 | nicht vergeben |
| Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
|---|---|---|---|
| 1150 | nicht vergeben | ||
| 1151 | Leitmeritz | Sudetenland | |
| 1152 | Stadt- u. Landkreis Aussig | Sudetenland | |
| 1153 | Teplitz-Schönau | Sudetenland | |
| 1154 | Dux | Sudetenland | |
| 1155 | Bilin | Sudetenland | nicht vergeben 1. |
| 1156 | Brüx | Sudetenland | |
| 1157 | Komotau | Sudetenland | |
| 1158 | Saaz | Sudetenland | |
| 1159 | nicht vergeben |
| Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
|---|---|---|---|
| 1160 | nicht vergeben | ||
| 1161 | Podersam | Sudetenland | |
| 1162 | Kaaden | Sudetenland | |
| 1163 | Pressnitz | Sudetenland | |
| 1164 | Sankt Joachimsthal | Sudetenland | |
| 1165 | Stadt- u. Landkreis Karlsbad | Sudetenland | |
| 1166 | Neudek | Sudetenland | |
| 1167 | Elbogen | Sudetenland | |
| 1168 | Tepl | Sudetenland | |
| 1169 | Luditz | Sudetenland |
| Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
|---|---|---|---|
| 1170 | Graslitz | Sudetenland | |
| 1171 | Asch | Sudetenland | |
| 1172 | Stadt- u. Landkreis Eger | Sudetenland | |
| 1173 | Falkenau a.d. Eger | Sudetenland | |
| 1174 | Marienbad | Sudetenland | |
| 1175 | nicht vergeben | Plan 1. | |
| 1176 | Tachau | Sudetenland | |
| 1177 | Mies | Sudetenland | |
| 1178 | nicht vergeben | ||
| 1179 | nicht vergeben |
| Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
|---|---|---|---|
| 1180 | nicht vergeben | ||
| 1181 | Bischofteinitz | Sudetenland | |
| 1182 | Rest Taus | Sudetenland | |
| 1183 | Markt Eisenstein | Bayern | Rest Klattau 1. |
| 1184 | Bergreichenstein | Bayern | |
| 1185 | Prachatitz | Bayern | |
| 1186 | Krummau a.d. Moldau | Oberdonau | |
| 1187 | Kaplitz | Oberdonau | |
| 1188 | Rest Budweis | Nieder- u. Oberdonau | |
| 1189 | nicht vergeben |
| Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
|---|---|---|---|
| 1190 | Neubistritz | Niederdonau | |
| 1191 | Rest Datschitz | Niederdonau | |
| 1192 | nicht vergeben | ||
| 1193 | Znaim | Niederdonau | |
| 1194 | Mährisch-Kromau | Niederdonau | |
| 1195 | Nikolsburg | Niederdonau | |
| 1196 | Auspitz | Niederdonau | |
| 1197 | nicht vergeben | ||
| 1198 | nicht vergeben | ||
| 1199 | nicht vergeben |
Anmerkungen:
- Vormalige Zuordnung der Kreiskennunmmer laut Verzeichnis der Kreiskennziffern als Teil der Reichsbetriebsnummerung, Ausgabe 1.11.1942
Quellen:
- Sächsisches Staatsarchiv, Staatsarchiv Leipzig, 20202 Leipziger Messeamt (I), Nr. 1325, Verzeichnis der Kreiskennziffern als Teil der Reichsbetriebsnummerung, Ausgabe 1.11.1942
- BArch, R 8 I/112, Verzeichnis der Nummerung der geographischen Einteilungen, Ausgabe 1.5.1944