Kreiskennziffern 0700 - 0799
Der Bereich der Kreiskennziffern 0700 - 0799 umfasste die Länder Baden, Württemberg und Hohenzollern.
![Kreiskennziffern 0700 - 0799](../../img/rbnr_karte_07.jpg)
×
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
0700 | Tauberbischofsheim | Baden | |
0701 | Buchen | Baden | |
0702 | nicht vergeben | Neckarsulm 1. | |
0703 | Öhringen | Württemberg | |
0704 | Schwäbisch Hall | Württemberg | |
0705 | Künzelsau | Württemberg | |
0706 | Bad Mergentheim | Württemberg | |
0707 | nicht vergeben | Gerabronn 1. | |
0708 | Crailsheim | Württemberg | |
0709 | nicht vergeben |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
0710 | Mosbach | Baden | |
0711 | Sinsheim | Baden | |
0712 | nicht vergeben | Brackenheim 1. | |
0713 | nicht vergeben | Besigheim 1. | |
0714 | Ludwigsburg | Württemberg | |
0715 | Heilbronn | Württemberg | |
0716 | nicht vergeben | Marbach 1. | |
0717 | Backnang | Württemberg | |
0718 | nicht vergeben | ||
0719 | nicht vergeben |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
0720 | Bruchsal | Baden | |
0721 | Stadt- u. Landkreis Karlsruhe | Baden | |
0722 | nicht vergeben 1. | Weißenburg (Elsaß)2 | |
0723 | Rastatt (Baden-Baden) | Baden | |
0724 | Bühl | Baden | |
0725 | Maulbronn 1. | Zabern (Elsaß)2 | |
0726 | Vaihingen a.d. Enz | Württemberg | |
0727 | Stadt- u. Landkreis Pforzheim | Baden | |
0728 | Neuenbürg 1. | Hagenau2 | |
0729 | Calw | Württemberg |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
0730 | Nagold 1. | Stadt- und Landkreis Straßburg (Elsaß)2 | |
0731 | Freudenstadt | Württemberg | |
0732 | Offenburg | Baden | |
0733 | Kehl | Baden | |
0734 | Lahr | Baden | |
0735 | Wolfach | Baden | |
0736 | Oberndorf 1. | Molsheim (Elsaß)2 | |
0737 | Sulz 1. | Schlettenstadt (Elsaß)2 | |
0738 | Rottenburg 1. | Rappoltsweiler (Elsaß)2 | |
0739 | Horb a. N. | Württemberg |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
0740 | Villingen | Baden | |
0741 | Emmendingen | Baden | |
0742 | Stadt- u. Landkreis Freiburg | Baden | |
0743 | Müllheim | Baden | |
0744 | Lörrach | Baden | |
0745 | nicht vergeben | Stadt- und Landkreis Kolmar (Elsaß)2 | |
0746 | Säckingen | Baden | |
0747 | Neustadt i. Baden | Baden | |
0748 | Waldshut | Baden | |
0749 | Donaueschingen | Baden |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
0750 | Stadt- u. Landkreis Stuttgart | Württemberg | |
0751 | Leonberg | Württemberg | |
0752 | Böblingen | Württemberg | |
0753 | nicht vergeben | Herrenberg 1. | |
0754 | Tübingen | Württemberg | |
0755 | Nürtingen | Württemberg | |
0756 | nicht vergeben | Kirchheim 1. | |
0757 | Esslingen | Württemberg | |
0758 | nicht vergeben | Schorndorf 1. | |
0759 | Waiblingen | Württemberg |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
0760 | Hechingen | Hohenzollern | |
0761 | Balingen | Württemberg | |
0762 | Rottweil | Württemberg | |
0763 | Spaichingen 1. | Stadt- und Landkreis Mülhausen (Elsaß)2 | |
0764 | Tuttlingen | Württemberg | |
0765 | Stockach | Baden | |
0766 | Stadt- u. Landkreis Konstanz | Baden | |
0767 | Überlingen | Baden | |
0768 | Sigmaringen | Hohenzollern | |
0769 | Reutlingen | Württemberg |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
0770 | Urach 1. | Gebweiler (Elsaß)2 | |
0771 | Münsingen | Württemberg | |
0772 | Riedlingen 1. | Tann (Elsaß)2 | |
0773 | Saulgau | Württemberg | |
0774 | Ravensburg | Württemberg | |
0775 | Friedrichshafen | Württemberg | |
0776 | Wangen i. A. | Württemberg | |
0777 | Leutkirch 1. | Altkirch (Elsaß)2 | |
0778 | nicht vergeben | Waldsee 1. | |
0779 | Biberach | Württemberg |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
0780 | Heidenheim | Württemberg | |
0781 | nicht vergeben | Geislingen 1. | |
0782 | nicht vergeben | Blaubeuren 1. | |
0783 | Stadt- u. Landkreis Ulm a.D. | Württemberg | |
0784 | Ehingen a.D. | Württemberg | |
0785 | nicht vergeben | Laupheim 1. | |
0786 | nicht vergeben | ||
0787 | nicht vergeben | ||
0788 | nicht vergeben | ||
0789 | nicht vergeben |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
0790 | nicht vergeben | Ellwangen 1. | |
0791 | nicht vergeben | Gaildorf 1. | |
0792 | nicht vergeben | Welzheim 1. | |
0793 | Göppingen | Württemberg | |
0794 | Schwäbisch Gmünd | Württemberg | |
0795 | Aalen | Württemberg | |
0796 | nicht vergeben | Neresheim 1. | |
0797 | nicht vergeben | ||
0798 | nicht vergeben | ||
0799 | nicht vergeben |
Anmerkungen:
- Vormalige Zuordnung der Kreiskennunmmer laut Verzeichnis der Kreiskennziffern als Teil der Reichsbetriebsnummerung, Ausgabe 1.11.1942
- Im Rahmen der neuen Kreiseinteilung im Elsaß und der damit verbundenen Auflösung der Großkreise Unter- und Oberelsaß, mit den Kreiskennziffern 2011 und 2012, wurden insgesamt 12 im Elsaß befindliche Kreise neu in den Bereich der der Kreiskennziffern 0700 -0799 aufgenommen.
Dabei wurden teilweise Kreiskennziffern belegt die vorher noch nicht vergeben waren, jedoch auch solche genutzt die bereits vorher anderen Kreisen zugeordnet waren.
Da auch viele nicht von der Neuvergabe betroffene Kreise im Verzeichnis der Nummerung der geographischen Einteilungen, Ausgabe 1.5.1944 keine eigene Kreiskennziffer mehr zugeteilt hatten, ist davon auszugehen, dass vorab eine Neustrukturierung der Kreise in Baden und Württemberg stattgefunden hat.
Durch die Kreisänderung wurde es notwendig die Reichsbetriebsnummer aller im Elsaß ansässigen, als auch aller anderen betroffenen Betriebe umzustellen.
In den vorliegenden Quellen wurden bisher jedoch keine Betriebe in den betroffenen Kreisen gefunden, deren Reichsbetriebsnummer in Verbindung mit ihrer örtliche Lage auf eine noch vollzogene Umsetzung der Umstellung der Reichsbetriebsnummern schließen lässt.
Quellen:
- Sächsisches Staatsarchiv, Staatsarchiv Leipzig, 20202 Leipziger Messeamt (I), Nr. 1325, Verzeichnis der Kreiskennziffern als Teil der Reichsbetriebsnummerung, Ausgabe 1.11.1942
- BArch, R 8 I/112, Verzeichnis der Nummerung der geographischen Einteilungen, Ausgabe 1.5.1944
- BArch, R 3/1289, Bl. 13, Neue Kreiseinteilung im Elsaß, Schreiben vom 29.06.1944