Kreiskennziffern 0500 - 0599
Der Bereich der Kreiskennziffern 0500 - 0599 umfasste den südlichen Teil der Provinz Westfalen, die nördlichen Gebiete der Rheinprovinz, die nördlichen Gebiete der Provinz Hessen-Nassau, die nördlichen Gebiete des Landes Hessen und einem Kreis der Provinz Hannover.
![Kreiskennziffern 0500 - 0599](../../img/rbnr_karte_05.jpg)
×
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
0500 | Höxter | Westfalen | |
0501 | Paderborn | Westfalen | |
0502 | Büren | Westfalen | |
0503 | Brilon | Westfalen | |
0504 | Kreis des Eisenberges, Sitz Korbach | Hessen-Nassau | |
0505 | Warburg | Westfalen | |
0506 | Kreis des Twiste, Sitz Arolsen | Hessen-Nassau | |
0507 | Wolfhagen | Hessen-Nassau | |
0508 | Hofgeismar | Hessen-Nassau | |
0509 | Münden | Hannover |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
0510 | Wiedenbrück | Westfalen | |
0511 | Beckum | Westfalen | |
0512 | Lüdinghausen | Westfalen | |
0513 | Stadtkreis Hamm/Westfalen | Westfalen | |
0514 | Unna | Westfalen | |
0515 | Soest | Westfalen | |
0516 | Stadt- u. Landkreis Iserlohn | Westfalen | |
0517 | Arnsberg | Westfalen | |
0518 | Lippstadt | Westfalen | |
0519 | Meschede | Westfalen |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
0520 | Coesfeld | Westfalen | |
0521 | Stadt- u. Landkreis Recklinghausen | Westfalen | |
0522 | Stadtkreis Wanne-Eickel | Westfalen | |
0523 | Stadtkreis Herne | Westfalen | |
0524 | Stadtkreis Castrop-Rauxel | Westfalen | |
0525 | Stadtkreis Lünen | Westfalen | |
0526 | Stadtkreis Bochum | Westfalen | |
0527 | Stadtkreis Witten | Westfalen | |
0528 | Stadtkreis Dortmund | Westfalen | |
0529 | Stadtkreis Hagen/Westfalen | Westfalen |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
0530 | Stadtkreis Gelsenkirchen | Westfalen | |
0531 | Stadtkreis Gladbeck | Westfalen | |
0532 | Stadtkreis Bottrop | Westfalen | |
0533 | Stadtkreis Essen | Rheinprovinz | |
0534 | Stadtkreis Oberhausen | Rheinprovinz | |
0535 | Stadtkreis Mülheim-Ruhr | Rheinprovinz | |
0536 | Stadtkreis Duisburg | Rheinprovinz | |
0537 | Stadtkreis Wattenscheid | Westfalen | |
0538 | Stadtkreis Düsseldorf, Düsseldorf-Mettmann | Rheinprovinz | |
0539 | Ennepe, Ruhrkreis | Westfalen |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
0540 | Borken | Westfalen | |
0541 | Stadkreis Bocholt | Westfalen | |
0542 | Rees | Rheinprovinz | |
0543 | Kleve | Rheinprovinz | |
0544 | Geldern | Rheinprovinz | |
0545 | Mörs | Rheinprovinz | |
0546 | Dinslaken | Rheinprovinz | |
0547 | Kempen-Krefeld, Stadtkreis Krefeld | Rheinprovinz | Kempen-Krefeld, Krefeld-Uerdingen 1. |
0548 | Stadtkreis Viersen | Rheinprovinz | |
0549 | Stadtkreis München-Gladbach | Rheinprovinz |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
0550 | Stadt- u. Landkreis Köln | Rheinprovinz | |
0551 | Stadtkreis Neuss, Grevenbroich-Neuss | Rheinprovinz | |
0552 | Stadtkreis Rheydt | Rheinprovinz | |
0553 | Erkelenz | Rheinprovinz | |
0554 | Geilenkirchen-Heinsberg | Rheinprovinz | |
0555 | Jülich | Rheinprovinz | |
0556 | Stadt- u. Landkreis Aachen | Rheinprovinz | Stadt- u. Landkreis Aachen, Eupen-Malmedy 1.,2. |
0557 | Monschau | Rheinprovinz | |
0558 | Düren | Rheinprovinz | |
0559 | Bergheim Erft | Rheinprovinz |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
0560 | Stadtkreis Wuppertal | Rheinprovinz | |
0561 | Stadtkreis Solingen | Rheinprovinz | |
0562 | Stadtkreis Remscheid | Rheinprovinz | |
0563 | Rhein-Wupper Kreis | Rheinprovinz | |
0564 | Rhein-Bergischer Kreis | Rheinprovinz | |
0565 | Oberbergischer Kreis | Rheinprovinz | |
0566 | Euskirchen | Rheinprovinz | |
0567 | Stadt- u. Landkreis Bonn | Rheinprovinz | |
0568 | Siegkreis | Rheinprovinz | |
0569 | Altenkirchen Westerwald | Rheinprovinz |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
0570 | Stadtkreis Lüdenscheid | Westfalen | |
0571 | Altena | Westfalen | |
0572 | Olpe | Westfalen | |
0573 | Stadt- u. Landkreis Siegen | Westfalen | |
0574 | Wittgenstein | Westfalen | |
0575 | Dillkreis | Hessen-Nassau | |
0576 | Oberwesterwaldkreis | Hessen-Nassau | |
0577 | Biedenkopf | Hessen-Nassau | |
0578 | Wetzlar | Hessen-Nassau | |
0579 | nicht vergeben |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
0580 | Kreis der Eder, Sitz Bad Wildungen | Hessen-Nassau | |
0581 | Frankenberg-Eder | Hessen-Nassau | |
0582 | Stadt- u. Landkreis Marburg-Lahn | Hessen-Nassau | |
0583 | Stadt- u. Landkreis Giessen | Hessen | |
0584 | Alsfeld | Hessen | |
0585 | Ziegenhain | Hessen-Nassau | |
0586 | Fritzlar-Homberg | Hessen-Nassau | |
0587 | Waldeck | Hessen-Nassau | nicht vergeben 1. |
0588 | nicht vergeben | ||
0589 | nicht vergeben |
Kreis- Kenn- Nr. | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
0590 | Witzenhausen | Hessen-Nassau | |
0591 | Stadt- u. Landkreis Kassel | Hessen-Nassau | |
0592 | Melsungen | Hessen-Nassau | |
0593 | Eschwege | Hessen-Nassau | |
0594 | Rotenburg, Hessen-Nassau | Hessen-Nassau | |
0595 | Hersfeld | Hessen-Nassau | |
0596 | Hünfeld | Hessen-Nassau | |
0597 | nicht vergeben | ||
0598 | nicht vergeben | Eupen 2. | |
0599 | nicht vergeben | Malmedy 2. |
Anmerkungen:
- Vormalige Zuordnung der Kreiskennunmmer laut Verzeichnis der Kreiskennziffern als Teil der Reichsbetriebsnummerung, Ausgabe 1.11.1942
- Mit Fernschreiben vom 29.08.44 wurden an die bis dahin im Kreis Aachen enthaltenen
Verwaltungseinheiten Eupen und Malmedy neue Kreiskennziffern erteilt.
Durch die Kreisänderung wurde es notwendig die Reichsbetriebsnummer der in Eupen und Malmedy ansässigen Betriebe umzustellen.
In den vorliegenden Quellen wurden bisher jedoch keine Betriebe in den betroffenen Kreisen gefunden, deren Reichsbetriebsnummer in Verbindung mit ihrer örtliche Lage auf eine noch vollzogene Umsetzung der Umstellung der Reichsbetriebsnummern schließen lässt.
Quellen:
- Sächsisches Staatsarchiv, Staatsarchiv Leipzig, 20202 Leipziger Messeamt (I), Nr. 1325, Verzeichnis der Kreiskennziffern als Teil der Reichsbetriebsnummerung, Ausgabe 1.11.1942
- BArch, R 8 I/112, Verzeichnis der Nummerung der geographischen Einteilungen, Ausgabe 1.5.1944
- BArch, R 3/1289, Bl. 10, Erteilung von Kreiskennzifern an die Kreise Eupen u. Malmedy