Liste der Kreiskennziffern 0010 - 0099
Der Bereich der Kreiskennziffern 0000 - 0099 umfasste die Provinz Ostpreußen, den Reichsgau Danzig-Westpreußen und den Bezirk Bialystok.
![Kreiskennziffern 0010 - 0099](../../img/rbnr_karte_00.jpg)
×
Kreiskennziffer | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
0010 | Schlossberg | Ostpreussen | |
0011 | Tilsit-Ragnit | Ostpreussen | |
0012 | Stadtkreis Tilsit | Ostpreussen | |
0013 | Heydekrug | Ostpreussen | |
0014 | Stadt und Landkreis Memel | Ostpreussen | |
0015 | Gumbinnen | Ostpreussen | |
0016 | Elchniederung | Ostpreussen | |
0017 | Stadt-. und Landkreis Insterburg | Ostpreussen | |
0018 | Ebenrode | Ostpreussen | |
0019 | nicht vergeben |
Kreiskennziffer | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
0020 | Stadtkreis Königsberg | Ostpreussen | |
0021 | Samland | Ostpreussen | |
0022 | Heiligenbeil | Ostpreussen | |
0023 | Preußisch Eylau | Ostpreussen | |
0024 | Braunsberg | Ostpreussen | |
0025 | Bartenstein | Ostpreussen | |
0026 | Heilsberg | Ostpreussen | |
0027 | Gerdauen | Ostpreussen | |
0028 | Wehlau | Ostpreussen | |
0029 | Labiau | Ostpreussen |
Kreiskennziffer | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
0030 | Stadt- u. Landkreis Elbing | Danzig-Westpreussen | |
0031 | Marienburg | Danzig-Westpreussen | |
0032 | Grosser Werder | Danzig-Westpreussen | |
0033 | Stadtkreis Zoppot | Danzig-Westpreussen | |
0034 | Landkreis Danzig | Danzig-Westpreussen | |
0035 | Stadtkreis Danzig | Danzig-Westpreussen | |
0036 | Stadtkreis Gotenhafen | Danzig-Westpreussen | |
0037 | Neustadt, Westpreußen | Danzig-Westpreussen | |
0038 | Karthaus | Danzig-Westpreussen | |
0039 | Berent | Danzig-Westpreussen |
Kreiskennziffer | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
0040 | Dirschau | Danzig-Westpreussen | |
0041 | Preuss-Stargard | Danzig-Westpreussen | |
0042 | Konitz | Danzig-Westpreussen | |
0043 | Tuchel | Danzig-Westpreussen | |
0044 | Zempelburg | Danzig-Westpreussen | |
0045 | Stadt- u. Landkreis Bromberg | Danzig-Westpreussen | |
0046 | Wirsitz | Danzig-Westpreussen | |
0047 | Stadt- u. Landkreis Thorn | Danzig-Westpreussen | |
0048 | Kulm | Danzig-Westpreussen | |
0049 | Schwetz | Danzig-Westpreussen |
Kreiskennziffer | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
0050 | Preußisch-Holland | Ostpreussen | |
0051 | Stuhm | Danzig-Westpreussen | |
0052 | Marienwerder | Danzig-Westpreussen | |
0053 | Stadt- u. Landkreis Graudenz | Danzig-Westpreussen | |
0054 | Briesen | Danzig-Westpreussen | |
0055 | Rosenberg, Westpreußen | Danzig-Westpreussen | |
0056 | Strasburg | Danzig-Westpreussen | |
0057 | Neumark, Westpreußen | Danzig-Westpreussen | |
0058 | Osterode, Ostpreußen | Ostpreussen | |
0059 | Mohrungen | Ostpreussen |
Kreiskennziffer | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
0060 | Soldau | Ostpreussen | |
0061 | Mielau | Ostpreussen | |
0062 | Rippin | Danzig-Westpreussen | |
0063 | Leipe | Danzig-Westpreussen | |
0064 | Schröttersburg | Ostpreussen | |
0065 | Sichelberg | Ostpreussen | |
0066 | Plöhen | Ostpreussen | |
0067 | Ostenburg | Ostpreussen | |
0068 | Zichenau | Ostpreussen | |
0069 | nicht vergeben |
Kreiskennziffer | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
0070 | Stadt- und Landkreis Allenstein | Ostpreussen | |
0071 | Neidenburg | Ostpreussen | |
0072 | Praschnitz | Ostpreussen | |
0073 | Mackeim | Ostpreussen | |
0074 | Scharfenwiese | Ostpreussen | |
0075 | Ortelsburg | Ostpreussen | |
0076 | Rössel | Ostpreussen | |
0077 | Sensburg | Ostpreussen | |
0078 | Johannisburg | Ostpreussen | |
0079 | nicht vergeben |
Kreiskennziffer | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
0080 | nicht vergeben | ||
0081 | Sudauen | Ostpreussen | |
0082 | Goldap | Ostpreussen | |
0083 | Angerapp | Ostpreussen | |
0084 | Rastenburg | Ostpreussen | |
0085 | Treuburg | Ostpreussen | |
0086 | Angerburg | Ostpreussen | |
0087 | Lötzen | Ostpreussen | |
0088 | Lyck | Ostpreussen | |
0089 | nicht vergeben |
Kreiskennziffer | Bezeichnung der Kreise | Land bzw. Provinz | andere Bezeichnung * |
---|---|---|---|
0090 | nicht vergeben | ||
0091 | nicht vergeben | ||
0092 | Bielsk | Ostpreussen | nicht vergeben 1. |
0093 | Grajewo | Ostpreussen | nicht vergeben 1. |
0094 | Grodno | Ostpreussen | nicht vergeben 1. |
0095 | Stadt- und Landkreis Bialystock | Ostpreussen | nicht vergeben 1. |
0096 | Lomscha | Ostpreussen | nicht vergeben 1. |
0097 | Sokolka | Ostpreussen | nicht vergeben 1. |
0098 | Wolkowysk | Ostpreussen | nicht vergeben 1. |
0099 | nicht vergeben |
Anmerkungen:
- Laut Verzeichnis der Kreiskennziffern als Teil der Reichsbetriebsnummerung, Ausgabe
1.11.1942
waren an die Kreise des Bezirkes Bialystok noch keine Kreiskennziffern vergeben.
Im Verzeichnis der Nummerung der geographischen Einteilungen, Ausgabe 1.5.1944, sind die Kreise den Kreiskennziffern 0092 -0098 zugeordnet.
Quellen:
- Sächsisches Staatsarchiv, Staatsarchiv Leipzig, 20202 Leipziger Messeamt (I), Nr. 1325, Verzeichnis der Kreiskennziffern als Teil der Reichsbetriebsnummerung, Ausgabe 1.11.1942
- BArch, R 8 I/112, Verzeichnis der Nummerung der geographischen Einteilungen, Ausgabe 1.5.1944