District Codes (Kreiskennziffer) 0300 - 0399
The area of the district codes 0300 - 0399 uincluded the states of Thuringia and Anhalt, large areas of the state of Saxony, as well as part of the state of Braunschweig and the province of Hesse-Nassau.
×
| District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
|---|---|---|---|
| 0300 | Liebenwerda | Sachsen | |
| 0301 | Schweinitz | Sachsen | |
| 0302 | Stadt- u. Landkreis Wittenberg | Sachsen | |
| 0303 | Bitterfeld | Sachsen | |
| 0304 | Delitzsch | Sachsen | |
| 0305 | Torgau | Sachsen | |
| 0306 | Stadtkreis Wurzen | Sachsen | |
| 0307 | Grimma | Sachsen | |
| 0308 | Oschatz | Sachsen | |
| 0309 | Stadt- u. Landkreis Döbeln | Sachsen |
| District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
|---|---|---|---|
| 0310 | Stadtkreis Dessau, Kreis Dessau-Köthen | Sachsen | |
| 0311 | Stadt- u. Landkreis Zerbst | Anhalt | |
| 0312 | Calbe/Saale | Sachsen | |
| 0313 | Oschersleben-Bode | Sachsen | |
| 0314 | Stadtkreis Halberstadt | Sachsen | |
| 0315 | Wernigerode | Sachsen | |
| 0316 | Blankenburg | Braunschweig | |
| 0317 | Stadt- u. Landkreis Quedlinburg | Sachsen | |
| 0318 | Stadtkreis Aschersleben | Sachsen | |
| 0319 | Stadt- u. Landkreis Bernburg | Anhalt |
| District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
|---|---|---|---|
| 0320 | Stadtkreis Halle/Saale | Sachsen | |
| 0321 | Saalekreis | Sachsen | |
| 0322 | Mansfelder-Seekreis | Sachsen | |
| 0323 | Stadtkreis Eisleben | Sachsen | |
| 0324 | Mansfelder-Gebirgskreis | Sachsen | |
| 0325 | Ballenstedt | Anhalt | |
| 0326 | Sangerhausen | Sachsen | |
| 0327 | Eckartsberga | Sachsen | |
| 0328 | Querfurt | Sachsen | |
| 0329 | not assigned |
| District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
|---|---|---|---|
| 0330 | Sondershausen | Thüringen | |
| 0331 | Grafschaft-Hohenstein | Sachsen | |
| 0332 | Stadtkreis Nordhausen | Sachsen | |
| 0333 | Worbis | Sachsen | |
| 0334 | Heiligenstadt | Sachsen | |
| 0335 | Stadt- u. Landkreis Mühlhausen i. Th. | Thüringen | |
| 0336 | Stadt- u. Landkreis Eisenach | Thüringen | |
| 0337 | Stadt- u. Landkreis Gotha | Thüringen | |
| 0338 | Langensalza | Sachsen | |
| 0339 | Weissensee | Sachsen |
| District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
|---|---|---|---|
| 0340 | Camburg | Thüringen | |
| 0341 | Stadtkreis Apolda | Thüringen | |
| 0342 | Stadt- u. Landkreis Weimar | Thüringen | |
| 0343 | Stadtkreis Erfurt | Sachsen | |
| 0344 | Stadt- u. Landkreis Arnstadt | Thüringen | |
| 0345 | Schleussingen | Sachsen | |
| 0346 | Herrschaft Schmalkalden | Hessen-Nassau | |
| 0347 | Meiningen | Thüringen | |
| 0348 | Hildburghausen | Thüringen | |
| 0349 | Sonneberg | Thüringen |
| District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
|---|---|---|---|
| 0350 | Stadt- u. Landkreis Leipzig | Sachsen | |
| 0351 | Stadt- u. Landkreis Merseburg | Sachsen | |
| 0352 | Stadt- u. Landkreis Weissenfels | Sachsen | |
| 0353 | Stadt- u. Landkreis Naumburg/Saale | Sachsen | |
| 0354 | Stadtroda | Thüringen | |
| 0355 | Stadt- u. Landkreis Zeitz | Sachsen | |
| 0356 | Stadtkreis Jena | Thüringen | |
| 0357 | Stadt- u. Landkreis Gera | Thüringen | |
| 0358 | Stadt- u. Landkreis Altenburg | Thüringen | |
| 0359 | Borna | Sachsen |
| District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
|---|---|---|---|
| 0360 | Stadt- u. Landkreis Greitz | Thüringen | |
| 0361 | Stadtkreis Reichenbach | Sachsen | |
| 0362 | Stadt- u. Landkreis Plauen | Sachsen | |
| 0363 | Schleitz | Thüringen | |
| 0364 | Ziegenrück | Sachsen | |
| 0365 | Saalfeld | Thüringen | |
| 0366 | Rudolstadt | Thüringen | |
| 0367 | Ölsnitz | Sachsen | |
| 0368 | Auerbach | Sachsen | |
| 0369 | not assigned |
| District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
|---|---|---|---|
| 0370 | Stadt- u. Landkreis Zwickau | Sachsen | |
| 0371 | Stadtkreis Werdau | Sachsen | |
| 0372 | Stadtkreis Crimmitschau | Sachsen | |
| 0373 | Stadtkreis Aue | Sachsen | |
| 0374 | Schwarzenberg | Sachsen | |
| 0375 | Annaberg | Sachsen | |
| 0376 | Stollberg | Sachsen | |
| 0377 | Stadtkreis Meerane | Sachsen | |
| 0378 | Stadt- u. Landkreis Glauchau | Sachsen | |
| 0379 | not assigned |
| District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
|---|---|---|---|
| 0380 | Stadt- u. Landkreis Chemnitz | Sachsen | |
| 0381 | Rochlitz | Sachsen | |
| 0382 | Stadtkreis Mittweida | Sachsen | |
| 0383 | Flöha | Sachsen | |
| 0384 | Marienberg | Sachsen | |
| 0385 | not assigned | ||
| 0386 | not assigned | ||
| 0387 | not assigned | ||
| 0388 | not assigned | ||
| 0389 | not assigned |
| District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
|---|---|---|---|
| 0390 | Stadt- u. Landkreis Dresden | Sachsen | |
| 0391 | Stadtkreis Radebeul | Sachsen | |
| 0392 | Grossenhain | Sachsen | |
| 0393 | Stadtkreis Riesa | Sachsen | |
| 0394 | Stadt- u. Landkreis Meissen | Sachsen | |
| 0395 | Stadtkreis Freital | Sachsen | |
| 0396 | Stadt- u. Landkreis Freiberg | Sachsen | |
| 0397 | Dippoldiswalde | Sachsen | |
| 0398 | Stadt- u. Landkreis Pirna | Sachsen | |
| 0399 | not assigned |
Reference:
- Sächsisches Staatsarchiv, Staatsarchiv Leipzig, 20202 Leipziger Messeamt (I), Nr. 1325, Verzeichnis der Kreiskennziffern als Teil der Reichsbetriebsnummerung, Ausgabe 1.11.1942
- BArch, R 8 I/112, Verzeichnis der Nummerung der geographischen Einteilungen, Ausgabe 1.5.1944