District Codes (Kreiskennziffer) 0100 - 0199
The area of the district codes 0100 - 0199 included the provinces of Upper and Lower Silesia, as well as parts of the province of Brandenburg and the state of Saxony.
×
| District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
|---|---|---|---|
| 0100 | Stadtkreis Hindenburg | Oberschlesien | |
| 0101 | Stadtkreis Beuthen, O-S, Beuthen-Tarnowitz | Oberschlesien | |
| 0102 | Stadtkreis Gleiwitz, Tost-Gleiwitz | Oberschlesien | |
| 0103 | not assigned | Oberschlesien | Guttentag 1. |
| 0104 | Rosenberg O-S | Oberschlesien | |
| 0105 | Gross Strehlitz | Oberschlesien | |
| 0106 | Stadt- und Landkreis Oppeln | Oberschlesien | |
| 0107 | Cosel | Oberschlesien | |
| 0108 | Leobschütz | Oberschlesien | |
| 0109 | Stadt- u. Landkreis Ratibor | Oberschlesien |
| District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
|---|---|---|---|
| 0110 | Kreuzberg O-S | Oberschlesien | |
| 0111 | Namslau | Niederschlesien | |
| 0112 | Stadt- u. Landkreis Brieg | Niederschlesien | |
| 0113 | Grottkau | Oberschlesien | |
| 0114 | Falkenberg O-S | Oberschlesien | |
| 0115 | Neustadt O-S | Oberschlesien | |
| 0116 | Stadt- u. Landkreis Neisse | Oberschlesien | |
| 0117 | Frankenstein in Schlesien | Niederschlesien | |
| 0118 | Glatz | Niederschlesien | |
| 0119 | Habelschwerdt | Niederschlesien |
| District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
|---|---|---|---|
| 0120 | Gross-Warthenberg | Niederschlesien | |
| 0121 | Militsch | Niederschlesien | |
| 0122 | Trebnitz | Niederschlesien | |
| 0123 | Neumarkt | Niederschlesien | |
| 0124 | Stadt- u. Landkreis Schweidnitz | Niederschlesien | |
| 0125 | Stadt- u. Landkreis Breslau | Niederschlesien | |
| 0126 | Reichenbach, Eulengebirge | Niederschlesien | |
| 0127 | Strehlen | Niederschlesien | |
| 0128 | Ohlau | Niederschlesien | |
| 0129 | Oels | Niederschlesien |
| District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
|---|---|---|---|
| 0130 | Guhrau | Niederschlesien | |
| 0131 | Lüben | Niederschlesien | |
| 0132 | Goldberg | Niederschlesien | |
| 0133 | Löwenberg in Schlesien | Niederschlesien | |
| 0134 | Stadt- u. Landkreis Hirschberg in Schlesien | Niederschlesien | |
| 0135 | Landeshut in Schlesien | Niederschlesien | |
| 0136 | Stadt- u. Landkreis Waldenburg in Schlesien | Niederschlesien | |
| 0137 | Jauer | Niederschlesien | |
| 0138 | Stadt- u. Landkreis Liegnitz | Niederschlesien | |
| 0139 | Wohlau | Niederschlesien |
| District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
|---|---|---|---|
| 0140 | Fraustadt | Niederschlesien | |
| 0141 | Stadt- u. Landkreis Glogau | Niederschlesien | |
| 0142 | Freystadt, Niederschlesien | Niederschlesien | |
| 0143 | Sorau | Brandenburg | |
| 0144 | Stadtkreis Forst | Brandenburg | |
| 0145 | Rothenburg, Oberlausitz | Niederschlesien | |
| 0146 | Stadt- u. Landkreis Görlitz | Niederschlesien | |
| 0147 | Lauban | Niederschlesien | |
| 0148 | Bunzlau | Niederschlesien | |
| 0149 | Sprottau | Niederschlesien |
| District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
|---|---|---|---|
| 0150 | Stadt- u. Landkreis Cottbus | Brandenburg | |
| 0151 | Lübben, Spreewald | Brandenburg | |
| 0152 | Luckau, Niederlausitz | Brandenburg | |
| 0153 | Calau | Brandenburg | |
| 0154 | Hoyerswerda | Niederschlesien | |
| 0155 | Kamenz | Sachsen | |
| 0156 | Stadt- und Landkreis Bautzen | Sachsen | |
| 0157 | Löbau | Sachsen | |
| 0158 | Zittau | Sachsen | |
| 0159 | Spremberg | Brandenburg |
| District Code | Name | State resp. Province | other Names * |
|---|---|---|---|
| 0160 | not assigned | Bomst 1. | |
| 0161 | Meseritz | Brandenburg | |
| 0162 | Schwerin Warthe | Brandenburg | |
| 0163 | Oststernberg | Brandenburg | |
| 0164 | Weststernberg | Brandenburg | |
| 0165 | Züllichau-Schwiebus | Brandenburg | |
| 0166 | Crossen, Oder | Brandenburg | |
| 0167 | Stadt- u. Landkreis Guben | Brandenburg | |
| 0168 | Grünberg in Schlesien | Niederschlesien | |
| 0169 | not assigned |
Comments:
- Previous assignment of the district codes according to the list of district codes, issued by the Rüstungsamt/MB III on Nov. 1st 1942
Reference:
- Sächsisches Staatsarchiv, Staatsarchiv Leipzig, 20202 Leipziger Messeamt (I), Nr. 1325, Verzeichnis der Kreiskennziffern als Teil der Reichsbetriebsnummerung, Ausgabe 1.11.1942
- BArch, R 8 I/112, Verzeichnis der Nummerung der geographischen Einteilungen, Ausgabe 1.5.1944